10月上市/7款车型 曝全新速派详细配置
河南车网讯:斯柯达国产全新速派的详细配置信息,新车将提供包括TSI280、TSI330以及TSI380三款动力配置的共7款车型,根据之前的报道,这款车将于10月份上市(此前传闻是10月25日上市)。
国产全新速派 外观部分配置信息表 | |||||||
车型 | TSI280 手动前行版 | TSI280 DSG 前行版 | TSI280 DSG 创行版 | TSI330 DSG 创行版 | TSI330 DSG 智行版 | TSI380 DSG 尊行版 | TSI380 DSG旗舰版 |
掀背式开启行李厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED双C形尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯转向辅助照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前风挡隔音玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光导式LED日间行车灯 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
琉黑一体式全景天窗 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
低滚阻绿色轮胎 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
16英寸铝合金轮圈 | ● | ● | - | - | - | - | - |
17英寸铝合金轮圈 | - | - | ● | ● | - | - | - |
18英寸黑色铝合金轮圈 | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● |
外观配置上,国产全新速派全系标配了掀背式开启行李厢、LED双C形尾灯、前雾灯转向照明系统、绿色隔热玻璃、前风挡隔音玻璃,高配车型则配备有带大灯清洗/随动转向/动态辅助功能的立体悬浮式智能氙气大灯、镀铬车身装饰、18英寸黑色铝合金轮圈等。
国产全新速派 内饰部分配置信息表 | |||||||
车型 | TSI280 手动前行版 | TSI280 DSG 前行版 | TSI280 DSG 创行版 | TSI330 DSG 创行版 | TSI330 DSG 智行版 | TSI380 DSG 尊行版 | TSI380 DSG 旗舰版 |
黑色内饰 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - |
米色内饰 | - | - | - | - | ● | ● | - |
浅棕色内饰 | - | - | - | - | - | - | ● |
Nappa高级真皮座椅 | - | - | - | - | - | - | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 镶拼 | 镶拼 | 真皮 | 打孔真皮 | 打孔真皮 |
金属质感内饰条 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
木纹风格内饰条 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
三辐方向盘 | ● | ● | - | - | - | - | - |
三辐多功能真皮方向盘 | - | - | ● | ● | ● | - | - |
四辐多功能真皮桃木方向盘 | - | - | - | - | - | ● | ● |
真皮换档头 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
简约内饰氛围灯 | - | - | - | - | ● | - | - |
尊贵内饰氛围灯 | - | - | - | - | - | ● | ● |
手动后窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | ● | ● |
内饰方面,新车将提供黑色、米色、棕色三种内饰配色,座椅材质分别为织物、镶拼、真皮、打孔真品以及Nappa真皮材质。此外,该车的高配车型配备有木纹风格饰条、四辐多功能真皮桃木方向盘、前后门迎宾踏板、手动后窗遮阳帘。
国产全新速派 娱乐/舒适部分配置信息表 | |||||||
车型 | TSI280 手动前行版 | TSI280 DSG 前行版 | TSI280 DSG 创行版 | TSI330 DSG 创行版 | TSI330 DSG 智行版 | TSI380 DSG 尊行版 | TSI380 DSG 旗舰版 |
CAN-BUS 电子智能管家 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高保真八扬声器立体环绕音响 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Canton 12扬声器音响系统带低音炮 | - | - | - | - | - | - | ● |
MIB-G 5英寸触控收音机支持MirrorLink | - | - | - | - | ● | - | - |
MIB 8英寸多点触控导航支持MirrorLink和CarPlay | - | - | - | - | - | ● | - |
MIB 8英寸多点触控3D立体导航支持MirrorLink、CarPlay和DVD播放 | - | - | - | - | - | - | ● |
后排220V电源接口 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
RSE后排无线娱乐控制系统 | - | - | - | - | - | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ACC自适应巡航系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
Clean Air三温区全自动空调,带PM2.5过滤器 | - | - | - | - | - | ● | ● |
后排加热座椅 | - | - | - | - | - | ● | ● |
前排通风座椅 | - | - | - | - | - | ● | ● |
智能泊车辅助系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
可调节式电动尾门带虚拟踏板开启 | - | - | - | - | - | ● | ● |
后视摄像头 | - | - | - | - | - | ● | ● |
免钥匙进入及一键启动 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
此外,国产全新速派在信息娱乐及舒适性配置方面也有着诸多亮点,其中包括MIB多点触控3D立体导航系统(支持MirrorLink、CarPlay和DVD播放)、ACC自适应巡航、三区全自动空调(带PM2.5过滤功能)、后摄像头等配置。
国产全新速派 部分安全配置信息表 | |||||||
车型 | TSI280 手动前行版 | TSI280 DSG 前行版 | TSI280 DSG 创行版 | TSI330 DSG 创行版 | TSI330 DSG 智行版 | TSI380 DSG 尊行版 | TSI380 DSG 旗舰版 |
全模块ESP电子车身稳定系统(含ABS/ASR/EBD/EDS等19项功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB高效电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轮胎气压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员疲劳识别系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后贯穿式头部气帘 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
驾驶侧膝部气囊 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
后排侧面双安全气囊 | - | - | - | - | ○选装 | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雷达 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
车道偏离辅助系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
倒车防撞智能干预 | - | - | - | - | - | - | ● |
盲点监测系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
预碰撞保护系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
在安全配置方面,全新速派全系标配了电子车身稳定系统、电子手刹、自动驻车系统、轮胎气压检测、驾驶员疲劳驾驶识别、前排正面和侧面四气囊以及后倒车雷达;从TSI330智行版开始则额外配备有头部气帘、驾驶席膝部气囊、前雷达、车道偏离预警等,
全新速派TSI380尊行版在安全配置上会更加丰富,具有后排侧面双安全气囊,顶配的TSI380旗舰版则额外具有盲点监测系统、前方安全辅助系统、预碰撞保护等高于同级别的安全配置。
国产全新速派 动力参数信息表 | |||
车型 | TSI280 | TSI330 | TSI380 |
发动机 | 1.4TSI | 1.8TSI | 2.0TSI |
最大功率 | 150马力(110kW)/5000rpm | 179马力(132kW)/4300-6250rpm | 220马力(162kW)/4500-6200rpm |
最大扭矩 | 250N·m/1750-3000rpm | 300N·m/1450-4100rpm | 350N·m/1500-4400rpm |
变速箱 | 5MT/7速DSG | 7速DSG | 7速DSG |
发动机启停技术 | ● | ● | - |
综合工况油耗 | MT:5.9L/100km;7速DSG:6.1L/100km | 7.3L/100km | 7.6L/100km |
0-100km/h加速时间 | MT:8.5秒;7速DSG:8.7秒 | 8.2秒 | 7.2秒 |
最高时速 | 215km/h | 225km/h | 235km/h |
免责声明:本文转自网络,仅代表作者个人观点,与河南车网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容(包括图片版权等问题)未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。
本文导航
- 第1页:全新速派详细配置
网友评论
目前已有0条评论 我要评论↓