哈弗H5最高优惠0.4万元现金 店内有现车销售
近日,我们从鹤壁宝瑞店内了解到,哈弗H6最高优惠0.38万元现金,目前公司店内有现车销售,对该车型有意向的用户可以联系经销商了解详细优惠信息。
哈弗H5车型最新价格变化报价 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
现金优惠 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考成交价 (万元) |
||
哈弗H5 2015款 2.0T 手动四驱尊贵型 | 12.58 | ↓0.40 | 12.18 | 13.88 | ||
哈弗H5 2015款 2.0T 手动四驱精英型 | 11.58 | ↓0.40 | 11.18 | 12.77 | ||
哈弗H5 2015款 2.0T 手动四驱进取型 | 11.08 | ↓0.40 | 10.68 | 12.22 | ||
哈弗H5 2015款 2.0T 手动两驱尊贵型 | 11.78 | ↓0.40 | 11.38 | 13.00 | ||
哈弗H5 2015款 2.0T 手动两驱精英型 | 10.78 | ↓0.40 | 10.38 | 11.89 | ||
哈弗H5 2015款 2.0T 手动两驱进取型 | 10.28 | ↓0.40 | 9.88 | 11.34 | ||
哈弗H5 2015款 2.0T 柴油 自动四驱尊贵型 | 16.38 | ↓0.40 | 15.98 | 18.08 | ||
哈弗H5 2015款 2.0T 柴油 自动四驱精英型 | 14.78 | ↓0.40 | 14.38 | 16.31 | ||
哈弗H5 2015款 2.0T 柴油 自动四驱进取型 | 13.58 | ↓0.40 | 13.18 | 14.99 | ||
哈弗H5 2015款 2.0T 柴油 自动两驱尊贵型 | 15.58 | ↓0.40 | 15.18 | 17.20 | ||
哈弗H5 2015款 2.0T 柴油 自动两驱精英型 | 13.98 | ↓0.40 | 13.58 | 15.43 | ||
哈弗H5 2015款 2.0T 柴油 自动两驱进取型 | 12.78 | ↓0.40 | 12.38 | 14.10 | ||
哈弗H5 2015款 2.0T 柴油 手动四驱进取型 | 12.38 | ↓0.40 | 11.98 | 13.66 | ||
哈弗H5 2015款 2.0T 柴油 手动两驱进取型 | 11.58 | ↓0.40 | 11.18 | 12.77 | ||
哈弗H5 2015款 2.0L 手动四驱进取型 | 10.28 | ↓0.40 | 9.88 | 11.34 | ||
哈弗H5 2015款 2.0L 手动两驱进取型 | 9.48 | ↓0.40 | 9.08 | 10.45 |
经销商详细信息:
商家名称:鹤壁宝瑞汽车销售服务有限公司
咨询电话:400-830-5470
店面地址:河南省鹤壁市淇滨区高速路口南行200米远洋汽车城内
免责声明:本文转自网络,仅代表作者个人观点,与河南车网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容(包括图片版权等问题)未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。
本文导航
- 第1页:哈弗H5
汽车团购报名(购车微信号:380691300 团购QQ群:339523925)
网友评论
目前已有0条评论 我要评论↓