林肯MKC独家实拍体验 “总统”来了
【河南车网消息】当“林肯”二字跃入脑海的时候,人们往往会加上“加长”二字。确实,加长林肯对于不少人来说,已经是仅有不多的对林肯轿车的印象。当然了,林肯除了加长以外,其实还有不少令人精神为之一振的车型。在事隔5个月,这位曾经在2014北京车展上亮相的SUV又再次来到了我们面前。而这一次我们并非只能惊鸿一瞥,而是能静下心来细细品味,皆因在即将来临的十月份,它就正式面向国内的消费者。在此之前,让我们来近距离地看一下这位远渡而来的“总统”究竟实力如何?
● 三个问题带为您解读林肯MKC
● 座椅空间:座椅质感细腻 包裹性上佳
● 动力:6速SelectShift变速箱+2.0T发动机
总结:在林肯MKC上,我们看到更多创新设计及豪华元素,在林肯设计师的巧手糅合下,MKC走出了一条与别不同的道路。少了以往林肯轿车上的行政味,多了几分对时尚潮流的迎合。即使面对已经白热化的SUV市场,林肯MKC在一系列高科技配置的加持下,似乎依旧信心十足。现在这位来者不善的“总统”将要踏入国内市场,你准备好了吗?
[!--empirenews.page--]车型参数配置对比 | |||
车型信息: | 林肯MKC 2014款 2.0T 尊耀版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 尊享版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 尊雅版 |
官方价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
厂商: | 林肯 | 林肯 | 林肯 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | - | - | - |
发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 239 | 203 | 203 |
最大扭矩(N·m): | 366 | 350 | 350 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4552×1863×1641 | 4552×1863×1641 | 4552×1863×1641 |
轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
最高车速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - |
整车质保: | - | - | - |
车身结构: | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4552 | 4552 | 4552 |
宽度(mm): | 1863 | 1863 | 1863 |
高度(mm): | 1641 | 1641 | 1641 |
轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
前轮距(mm): | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
车重(kg): | - | - | - |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | - | - | - |
行李厢容积(L): | - | - | - |
发动机型号: | - | - | - |
排量(mL): | 1999 | 1999 | 1999 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 239 | 203 | 203 |
最大功率(kW): | 176 | 149 | 149 |
最大功率转速(rpm): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | 366 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 3000 | 3000 | 3000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 欧V | 欧V | 欧V |
电动机最大功率(kW): | - | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | 全时四驱 | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后轮胎规格: | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/trC等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
膝部气囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助: | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - |
可变悬挂: | ● | ● | ● |
空气悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ○ | ● |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - |
电动后备厢: | ● | ● | ● |
后备厢感应开启: | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | ● | - | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | ● | ● |
方向盘加热: | ● | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷达: | - | - | - |
后倒车雷达: | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
运动风格座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | ● | ● |
副驾驶位电动调节: | ● | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | ● | ● | ● |
前排座椅加热: | ● | ● | ● |
后排座椅加热: | ● | - | - |
前排座椅通风: | ● | - | ● |
后排座椅通风: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手动空调: | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● |
氙气大灯: | ● | ● | ● |
LED大灯: | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | ● | ● | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘: | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ● | ● | ● |
GPS导航系统: | ● | ○ | ● |
车载信息服务: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
人机交互系统: | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
扬声器数量: | 12 | 8 | 12 |
自动泊车入位: | ● | - | ● |
发动机启停技术: | - | - | - |
并线辅助: | ● | - | ● |
车道偏离预警系统: | ● | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
自适应巡航: | ● | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
免责声明:本文转自网络,仅代表作者个人观点,与河南车网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容(包括图片版权等问题)未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。
本文导航
汽车团购报名(购车微信号:380691300 团购QQ群:339523925)
网友评论
目前已有0条评论 我要评论↓