PCauto实拍体验启辰R30 小身材大内涵
河南车网讯 提起玛驰,或许很多人已经对这台小车没有多大印象。在2010年8月,作为日产旗下的入门级小车,玛驰在上市之初吸引了不少人的目光。但主打小型车市场的玛驰却有着并不算亲民的价钱,所以它也只能昙花一现地泯没在茫茫车海中。而今天,玛驰摇身一变投入到启辰门下,经过设计师的精心打造,到底化身为启辰R30的小车能否在同级别市场中叱咤风云呢?
车辆提供 | 中山市东月汽车有限公司 | 图文/摄 | 区广贤/古振业 |
车型 | 启辰R30 2014款 1.2 MT 尊享版 | 售价 | 4.99万 |
● 外观:采用家族前脸 更显成熟
启辰R30的三围数据虽然在同级别车型中并非出类拔萃,但凭借着2450mm的轴距,在同级别车型中还是占有着一定的优势。对于家用代步车而然,这样的内部空间以足够日常的使用所需。
日产玛驰那圆润的车身线条一度令不少女性为之青睐,但对于男性而言,玛驰就显得柔润有余而刚硬不足。因此设计师赋予了启辰R30更多锋锐的线条,让R30富有活力之余,也显得较为稳重。
15寸铝合金轮毂仅出现在顶配车型上,同时轮胎方面采用邓禄普SP31系列,在耐磨性方面表现较为出色。而其余三款车型则为14寸钢制轮毂,视觉效果上逊色不少。
● 内饰:中控布局转为实用风格
虽然启辰R30不同车型的配置差别较大,但从整体上看,即使是低配车型还是保留了最常用的功能,起码保证了日常行车的便利性。
● 空间:储物空间丰富
在空间方面,启辰R30令人较为满意。在有限的车身内,设计师为乘客保留了不少可以放置物品的储物格,前后排杯架也照顾到后排乘客的需求。但放倒后排座椅的功能只在尊享版及优享版上出现,对于购买易享版及舒享版的车主来说,放置大件的行李较为不便。
● 动力:1.2L发动机低扭充沛
这台代号为HR12DE的1.2L发动机是首次出现在国内,其最大功率为54kW(73PS)/5000rpm,最大扭矩为104Nm/4000rpm,推动整备质量仅为915KG(尊享版)的启辰R30还是卓卓有余的,而且偏向于低扭的调教让启辰R30更为适合城市中走走停停的路况。
目前全系车型均为5速手动变速箱,档位较为清晰,虽然并无太多吸入感,但配合较轻的离合,上手难度不大。但某种程度上,缺少自动档车型无疑把有这个需求的消费者拒之门外,希望日后将会有自动挡车型的出现。
编辑总结:在3.99万元的入门售价面前,启辰R30可以说真正杀进5万内的市场中,凭借着启辰良好的做工,成熟的技术,以及日产完善的售后渠道,相信会给同价位的自主小车带来不少压力。同时,正是有启辰R30的出现,让许多人提前圆了购车梦,在一线,乃至仍有庞大消费力的二三线城市,启辰R30的市场表现值得期待。(文/太平洋汽车网 区广贤)
车型参数配置对比 | ||||
车型信息: | 启辰R30 2014款 1.2 MT 尊享版 | 启辰R30 2014款 1.2 MT 易享版 | 启辰R30 2014款 1.2 MT 优享版 | 启辰R30 2014款 1.2 MT 舒享版 |
官方价: | 4.99万 | 3.99万 | 4.59万 | 4.19万 |
厂商: | 东风日产启辰 | 东风日产启辰 | 东风日产启辰 | 东风日产启辰 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
上市时间: | 2014-07 | 2014-07 | 2014-07 | 2014-07 |
发动机: | 1.2L L3 | 1.2L L3 | 1.2L L3 | 1.2L L3 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 73 | 73 | 73 | 73 |
最大扭矩(N·m): | 104 | 104 | 104 | 104 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身结构: | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
长×宽×高(mm): | 3775×1665×1530 | 3775×1665×1530 | 3775×1665×1530 | 3775×1665×1530 |
轴距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
最高车速(km/h): | 155 | 155 | 155 | 155 |
官方0-100km/h加速(s): | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
长度(mm): | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 |
宽度(mm): | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
高度(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
轴距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
前轮距(mm): | 1460 | 1470 | 1470 | 1470 |
后轮距(mm): | 1465 | 1475 | 1475 | 1475 |
最小离地间隙(mm): | 160 (空载) | 156 (空载) | 156 (空载) | 156 (空载) |
车重(kg): | 915 | 888 | 901 | 888 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 37 | 37 | 37 | 37 |
行李厢容积(L): | 220 | 220 | 220 | 220 |
发动机型号: | HR12DE | HR12DE | HR12DE | HR12DE |
排量(mL): | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 73 | 73 | 73 | 73 |
最大功率(kW): | 54 | 54 | 54 | 54 |
最大功率转速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 104 | 104 | 104 | 104 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国Ⅳ+OBD | 国Ⅳ+OBD | 国Ⅳ+OBD | 国Ⅳ+OBD |
电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 175/60 R15 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
后轮胎规格: | 175/60 R15 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 160 (空载) | 156 (空载) | 156 (空载) | 156 (空载) |
最小转弯半径(m): | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | - | ● | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | - | ● | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | ● | - |
牵引力控制(ASR/TCS/trC等): | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | - | ● | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | - | ● | - |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
电动天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | - | - | - |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
真皮方向盘: | - | - | - | - |
方向盘上下调节: | ● | - | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - | - |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷达: | - | - | - | - |
后倒车雷达: | ● | - | - | - |
倒车视频影像: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - | - |
腰部支撑调节: | - | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
副驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | ● | - | ● | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手动空调: | ● | ● | ● | ● |
自动空调: | - | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | - | ● | - |
车窗防夹手功能: | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | - | ● | - |
外后视镜加热: | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | - | - | - | - |
后雨刷: | ● | - | - | - |
感应雨刷: | - | - | - | - |
GPS导航系统: | - | - | - | - |
车载信息服务: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
人机交互系统: | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 4 | 2 | 2 | 2 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - |
免责声明:本文转自网络,仅代表作者个人观点,与河南车网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容(包括图片版权等问题)未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。
网友评论
目前已有0条评论 我要评论↓